S3-11 - Tutina in lana merino
I clienti notano che le tutine vestono fedeli alla taglia. La maggior parte dei neonati sta bene in una taglia 50. I bambini che alla nascita pesano più di 3500 g spesso saltano la taglia 50 e stanno meglio in una taglia 56. La taglia 44 è per i bambini nati piccoli o prematuri.
Tabella taglie tutine di lana S3-11
| Taglia | Lunghezza totale (A) | Lunghezza manica (B) | Larghezza torace (C) | Larghezza fianchi (D) | Interno gamba (E) | Coscia (F) | Ginocchio (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 25 | 17.5 | 19 | 10.5 | 7.5 | 6.5 |
| 56 | 45 | 27 | 18.5 | 20 | 14.5 | 8 | 6.75 |
| 62 | 51 | 29 | 19.5 | 21 | 18.5 | 8.5 | 7 |
| 68 | 57 | 31 | 20.5 | 22 | 22.5 | 9.5 | 8 |
| 74 | 63 | 33 | 21.5 | 23 | 26.5 | 10.5 | 9 |
* Tutte le misure sono in cm. Misurate sul capo disteso in piano.
