S3-11 - Merinowol Soveopak
Kunder oplever, at soveopakkene passer efter størrelse. De fleste nyfødte passer godt i størrelse 50. Babyer, der vejer mere end 3500g ved fødslen, springer ofte størrelse 50 over og passer bedre i størrelse 56. Størrelse 44 er til babyer, der er små eller født for tidligt.
Størrelsesvejledning for uldsoveopak S3-11
| Størrelse | Samlet længde (A) | Ermelængde (B) | Brystbredde (C) | Hoftebredde (D) | Indvendig ben (E) | Lår (F) | Knæ (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 25 | 17.5 | 19 | 10.5 | 7.5 | 6.5 |
| 56 | 45 | 27 | 18.5 | 20 | 14.5 | 8 | 6.75 |
| 62 | 51 | 29 | 19.5 | 21 | 18.5 | 8.5 | 7 |
| 68 | 57 | 31 | 20.5 | 22 | 22.5 | 9.5 | 8 |
| 74 | 63 | 33 | 21.5 | 23 | 26.5 | 10.5 | 9 |
* Alle mål er i cm. Målt på klædedragten liggende fladt.
