S3-11 - Pelele de lana merino
Los clientes notan que los peleles tallan según la medida. La mayoría de los recién nacidos caben bien en una talla 50. Los bebés que pesan más de 3500 g al nacer suelen saltarse la talla 50 y les queda mejor una talla 56. La talla 44 es para bebés que nacen pequeños o prematuros.
Tabla de tallas peleles de lana S3-11
| Talla | Largo total (A) | Largo de manga (B) | Ancho de pecho (C) | Ancho de cadera (D) | Entrepierna (E) | Muslo (F) | Rodilla (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 25 | 17.5 | 19 | 10.5 | 7.5 | 6.5 |
| 56 | 45 | 27 | 18.5 | 20 | 14.5 | 8 | 6.75 |
| 62 | 51 | 29 | 19.5 | 21 | 18.5 | 8.5 | 7 |
| 68 | 57 | 31 | 20.5 | 22 | 22.5 | 9.5 | 8 |
| 74 | 63 | 33 | 21.5 | 23 | 26.5 | 10.5 | 9 |
* Todas las medidas son en cm. Medidas tomadas con la prenda extendida en plano.
