S3-11 - Barboteuse merinowol
Nos clients trouvent que les barboteuses viennent à la bonne taille. La plupart des nouveau-nés s'ajustent bien à la taille 50. Les bébés pesant plus de 3500 g à la naissance sautent souvent la taille 50 et s'ajustent mieux à la taille 56. La taille 44 convient aux bébés petits ou nés prématurément.
Guide des tailles des barboteuses en laine S3-11
| Taille | Longueur totale (A) | Longueur des manches (B) | Largeur poitrine (C) | Largeur hanches (D) | Entrejambe (E) | Haut de cuisse (F) | Genou (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 25 | 17.5 | 19 | 10.5 | 7.5 | 6.5 |
| 56 | 45 | 27 | 18.5 | 20 | 14.5 | 8 | 6.75 |
| 62 | 51 | 29 | 19.5 | 21 | 18.5 | 8.5 | 7 |
| 68 | 57 | 31 | 20.5 | 22 | 22.5 | 9.5 | 8 |
| 74 | 63 | 33 | 21.5 | 23 | 26.5 | 10.5 | 9 |
* Toutes les tailles sont en cm. Mesurées sur le vêtement allongé à plat.
